Nachrichten
Die wichtigsten Indizes
| Value | Change | |
| DAX | 6,317.80 | 35.37 (+0.56%) |
| FTSE 100 | 5,371.80 | 51.40 (+0.97%) |
| Dow Jones | 11,417.43 | 68.88 (+0.61%) |
| Nasdaq | 2,389.08 | 4.72 (+0.20%) |
| NIKKEI 225 | 12,807.13 | -44.56 (-0.35%) |

Währungen
| US $ | |
| Euro | 1.4776 |
| Can $ | 0.9439 |
| U.K. £ | 1.8645 |
| AU $ | 0.8721 |
| Swiss Franc | 0.9117 |
| ¥en | 0.009124 |
Börsenkurse
| Value | Change | |
| SPDR Trust, Serie | 127.58 | +0.59 (0.46%) |
| PowerShares QQQ T | 47.09 | +0.08 (0.17%) |
| SPDR Trust, Serie | 127.58 | +0.59 (0.46%) |
| Fannie Mae | 4.40 | -1.61 (-26.79%) |




35.37 (+0.56%)
-44.56 (-0.35%)